You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

19.12.2025 Tarih İtibari ile;

PROGRAM BAZLI KONTENJAN VE KAYITLANMA DOLULUK ORANI

       

2025-2026

GÜZ-BAHAR

2024-2025

GÜZ-BAHAR

2023-2024

GÜZ-BAHAR

2022-2023

GÜZ-BAHAR

2021-2022

GÜZ-BAHAR

  Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Genel
Doluluk
Oranı
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
Kon
ten
jan
Kay
ıtla
nan
ANATOMİ (Y.L.) (TEZLİ) 12 7 58.33% 6 2     0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 82 38 46.34% 30 16     15 7 2 0 0 0 15 0 10 5 10 10 0 0 0 0
ARKEOLOJİ (Y.L.) (TEZLİ) 90 27 30.00% 10 3     5 0 15 5 20 2 10 0 15 9 15 8 0 0 0 0
BAHÇE BİTKİLERİ (DOKTORA) 32 3 9.38% 2 0     3 0 3 0 7 1 3 1 4 0 3 0 3 1 4 0
BAHÇE BİTKİLERİ (Y.L.) (TEZLİ) 97 38 39.18% 9 6     17 4 17 7 13 4 12 5 8 4 8 2 6 2 7 4
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DOKTORA) 84 9 10.71% 5 1     7 1 5 0 20 1 7 1 5 0 5 2 15 3 15 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (Y.L.) (TEZLİ) 126 107 84.92% 6 6     10 10 10 7 25 16 10 5 10 24 10 14 25 15 20 10
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (Y.L.) (TEZSİZ) 142 16 11.27% 0 0     0 0 0 0 15 0 15 0 30 4 30 0 26 12 26 0
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 25 9 36.00% 15 5     0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİTKİ KORUMA (Y.L.) (TEZLİ) 25 11 44.00% 12 4     0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİYOFİZİK (Y.L.) (TEZLİ) 28 0 0.00% 0 0     0 0 0 0 4 0 16 0 4 0 4 0 0 0 0 0
BİYOLOJİ (DOKTORA) 38 9 23.68% 1 1     4 0 1 1 9 0 3 1 7 2 4 2 4 2 5 0
BİYOLOJİ (Y.L.) (TEZLİ) 93 43 46.24% 9 5     8 5 10 5 14 5 6 2 16 9 11 4 10 6 9 2
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 4 0 0.00% 4 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 75 54 72.00% 11 9     12 9 10 10 15 10 15 0 6 10 6 6 0 0 0 0
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DOKTORA) 63 14 22.22% 8 0     8 3 0 0 11 3 8 0 6 4 6 0 6 0 10 4
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (Y.L.) (TEZLİ) 116 57 49.14% 15 13     15 8 0 0 20 15 20 0 15 12 15 1 16 8 0 0
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (Y.L.) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) 150 34 22.67% 0 0     50 12 0 0 50 22 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM YÖNETİMİ (DOKTORA) 35 3 8.57% 0 0     6 2 0 0 11 1 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0
EĞİTİM YÖNETİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 157 93 59.24% 7 7     25 23 0 0 30 22 30 0 25 30 25 1 15 10 0 0
EĞİTİM YÖNETİMİ (Y.L.) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) 250 104 41.60% 0 0     50 23 0 0 50 32 50 0 50 49 50 0 0 0 0 0
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 36 5 13.89% 3 0     3 0 5 1 9 0 3 0 5 1 5 1 0 0 3 2
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 170 85 50.00% 8 6     10 5 12 6 29 11 17 4 36 11 36 25 10 5 12 12
FARMAKOLOJİ (Y.L.) (TEZLİ) 59 23 38.98% 3 3     9 6 9 5 11 0 9 2 9 2 9 5 0 0 0 0
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (Y.L.) (TEZLİ) 106 53 50.00% 26 23     50 16 0 0 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 95 43 45.26% 13 11     12 7 0 0 20 10 20 0 11 8 11 0 8 7 0 0
FİNANS VE BANKACILIK (Y.L.) (TEZLİ) 88 14 15.91% 18 5     18 3 0 0 20 1 2 0 15 5 15 0 0 0 0 0
FİZİK (DOKTORA) 104 2 1.92% 8 0     6 0 6 0 12 0 8 1 14 0 14 0 18 1 18 0
FİZİK (Y.L.) (TEZLİ) 220 23 10.45% 18 4     20 2 14 2 36 2 24 0 18 1 36 3 27 4 27 5
FİZYOLOJİ (TIP) (Y.L.) (TEZLİ) 40 16 40.00% 0 0     0 0 0 0 11 0 11 0 6 2 6 5 2 5 4 4
HALK SAĞLIĞI (Y.L.) (TEZLİ) 67 53 79.10% 14 10     12 11 0 0 15 7 0 0 10 9 4 4 12 12 0 0
HEMŞİRELİK ESASLARI (Y.L.) (TEZLİ) 52 37 71.15% 11 10     9 6 0 0 10 5 10 0 6 10 6 6 0 0 0 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (DOKTORA) 8 2 25.00% 2 2     4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (Y.L.) (TEZLİ) 45 12 26.67% 4 2     6 5 4 2 13 1 8 0 4 1 4 1 0 0 2 0
İKTİSAT (DOKTORA) 35 1 2.86% 15 1     10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKTİSAT (Y.L.) (TEZLİ) 223 108 48.43% 25 10     48 12 15 12 65 26 0 0 50 23 0 4 20 21 0 0
İKTİSAT TEZSİZ 0 0 #SAYI/0! 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKTİSAT (Y.L.) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) 110 46 41.82% 0 0     0 0 0 0 60 16 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0
İLERİ MALZEMELER VE NANOTEKNOLOJİ (Y.L.) (TEZLİ) (DİSİPLİNLERARASI) 263 31 11.79% 18 3     60 4 20 1 60 10 60 3 25 4 20 6 0 0 0 0
İLETİŞİM BİLİMLERİ (Y.L.) (TEZLİ) (DİSİPLİNLERARASI) 106 65 61.32% 10 9     15 10 10 8 25 8 6 5 5 10 5 3 15 4 15 8
İLETİŞİM BİLİMLERİ (Y.L.) (TEZSİZ) (DİSİPLİNLERARASI) 180 28 15.56% 0 0     0 0 0 0 10 2 10 0 50 8 50 0 30 7 30 11
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 31 3 9.68% 2 0     0 0 1 0 7 2 3 0 5 1 5 0 4 0 4 0
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 91 77 84.62% 20 16     7 6 10 6 11 6 4 3 17 19 6 11 11 9 5 1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (DOKTORA) (DİSİPLİNLERARASI) 60 19 31.67% 15 5     10 1 0 0 17 3 4 2 8 6 6 2 0 0 0 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) (DİSİPLİNLERARASI) 97 86 88.66% 15 11     11 10 0 0 11 14 6 4 20 8 6 6 22 21 6 12
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Y.L.) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) (DİSİPLİNLERARASI) 209 129 61.72% 0 0     50 5 0 0 50 32 30 22 50 50 29 20 0 0 0 0
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (Y.L.) (TEZLİ) 105 71 67.62% 30 15     20 14 0 0 20 14 0 0 20 13 0 0 15 15 0 0
İŞLETME (DOKTORA) 45 6 13.33% 10 0     10 1 0 0 7 0 5 2 3 0 5 2 5 1 0 0
İŞLETME (Y.L.) (TEZLİ) 180 110 61.11% 50 27     40 21 0 0 25 10 25 0 20 34 0 8 20 10 0 0
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 63 3 4.76% 6 0     3 1 5 0 10 0 5 1 8 0 9 1 7 0 10 0
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 87 23 26.44% 7 1     6 0 5 2 14 2 7 2 14 6 13 2 10 5 11 3
KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI (Y.L.) (TEZLİ) (DİSİPLİNLERARASI) 41 1 2.44% 12 0     14 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL KORUMA VE YENİLEME (Y.L.) (TEZLİ) (DİSİPLİNLERARASI) 58 16 27.59% 6 3     10 3 0 0 15 1 4 2 10 6 10 0 3 1 0 0
KİMYA (DOKTORA) 81 5 6.17% 10 0     8 1 5 0 12 2 6 0 8 0 10 1 12 1 10 0
KİMYA (Y.L.) (TEZLİ) 165 29 17.58% 23 4     16 4 25 0 22 1 18 1 15 4 17 9 16 5 13 1
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 30 2 6.67% 0 0     3 0 2 0 7 0 2 0 2 1 2 0 2 0 10 1
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 171 84 49.12% 32 4     22 11 16 8 29 5 25 3 9 19 9 12 9 3 20 19
MATEMATİK (DOKTORA) 41 2 4.88% 1 0     6 0 2 0 12 2 4 0 8 0 8 0 0 0 0 0
MATEMATİK (Y.L.) (TEZLİ) 188 81 43.09% 31 7     30 18 29 6 28 4 22 14 16 10 16 7 7 6 9 9
MATEMATİK EĞİTİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 128 47 36.72% 14 11     12 9 40 0 15 10 10 0 16 10 11 0 10 7 0 0
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 13 0 0.00% 3 0     4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) (TEZLİ) 68 22 32.35% 17 4     14 0 14 3 4 0 4 0 4 9 4 2 0 0 7 4
MİMARLIK (Y.L.) (TEZLİ) 85 69 81.18% 18 13     10 8 6 6 15 10 5 3 8 8 5 5 6 5 12 11
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 159 80 50.31% 22 17     22 15 0 0 30 23 30 0 20 20 20 0 15 5 0 0
SAĞLIK YÖNETİMİ (Y.L.) (TEZSİZ) 100 0 0.00% 0 0     0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF EĞİTİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 146 93 63.70% 15 14     20 20 0 0 25 20 25 0 15 13 15 1 15 9 16 16
SINIF EĞİTİMİ (Y.L.) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) 322 138 42.86% 0 0     50 3 0 0 50 22 50 0 50 51 50 0 22 14 50 48
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 137 75 54.74% 22 19     20 14 10 11 25 12 25 0 10 10 10 0 15 9 0 0
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 59 28 47.46% 12 6     12 5 0 0 15 10 0 0 10 6 10 1 0 0 0 0
SOSYOLOJİ (Y.L.) (TEZLİ) 43 40 93.02% 5 0     5 5 5 6 10 5 5 5 8 10 5 9 0 0 0 0
SPOR YÖNETİMİ (Y.L.) (TEZLİ) 36 20 55.56% 20 10     16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARİH (DOKTORA) 46 3 6.52% 5 1     11 1 0 0 11 0 10 0 6 0 0 0 3 1 0 0
TARİH (Y.L.) (TEZLİ) 166 74 44.58% 25 11     30 12 0 0 30 4 30 10 27 26 0 8 24 3 0 0
TARIM BİLİMLERİ (Y.L.) (TEZLİ) (DİSİPLİNLERARASI) 325 108 33.23% 20 10     34 2 27 10 30 20 33 18 52 7 16 13 58 19 55 9
TARIM EKONOMİSİ (Y.L.) (TEZLİ) 20 16 80.00% 10 8     0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARLA BİTKİLERİ (DOKTORA) 61 7 11.48% 8 0     8 0 8 1 10 1 6 1 4 0 4 3 9 1 4 0
TARLA BİTKİLERİ (Y.L.) (TEZLİ) 129 35 27.13% 12 5     18 5 14 2 16 0 12 1 15 9 15 7 12 3 15 3
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DOKTORA) 83 20 24.10% 10 2     10 2 0 0 17 3 0 0 15 7 0 2 16 2 15 2
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (Y.L.) (TEZLİ) 186 171 91.94% 30 19     35 33 0 0 40 33 0 0 40 45 0 11 41 30 0 0
TIBBİ BİYOKİMYA (DOKTORA) 44 4 9.09% 0 0     3 1 0 0 9 1 8 1 12 1 12 0 0 0 0 0
TIBBİ BİYOKİMYA (Y.L.) (TEZLİ) 60 10 16.67% 0 0     0 0 0 0 12 2 12 0 12 4 12 0 12 4 0 0
TÜRK DİLİ EDEBİYATI (Y.L.) (TEZLİ) 127 104 81.89% 25 21     20 12 0 0 30 11 16 8 20 30 0 12 16 10 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DOKTORA) 1 0 0.00% 1 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Y.L.) (TEZLİ) 132 71 53.79% 35 28     32 23 0 0 35 13 0 0 15 7 15 0 0 0 0 0
ZOOTEKNİ (Y.L.) (TEZLİ) 107 24 22.43% 12 6     11 4 12 1 15 4 12 1 12 1 12 3 10 3 11 1
MALİYE(Y.L.) (TEZLİ) 0 0   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIBBİ BİYOLOJİ(Y.L.) (TEZLİ) 0 0   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK(Y.L.) (TEZLİ) 0 0   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIN SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ(Y.L.) (TEZLİ) 0 0   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM 8257 3329 40.32% 957 475 0 0 1190 475 474 158 1541 549 977 134 1135 738 796 271 695 327 492 202

PROGRAM ÖĞRENCİ SAYILARI

  PROGRAM Aktif Mezun İlişiği Kesilmiş
         
1 ANATOMİ TezliYL 7 0 0
2 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ TezliYL 32 3 14
3 ARKEOLOJİ TezliYL 12 1 14
4 BAHÇE BİTKİLERİ (DOKTORA) 2 1 0
5 BAHÇE BİTKİLERİ OrtakTezliYL 0 5 2
6 BAHÇE BİTKİLERİ TezliYL 25 17 10
7 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DOKTORA) 6 2 2
8 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TezliYL 42 94 83
9 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TezsizYL 0 3 13
10 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 8 0 1
11 BİTKİ KORUMA TezliYL 11 0 0
12 BİYOLOJİ (DOKTORA) 8 6 1
13 BİYOLOJİ TezliYL 19 87 53
14 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 0 10 5
15 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DOKTORA) 10 4 5
16 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TezliYL 26 16 54
17 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 2 16 16
18 EĞİTİM YÖNETİMİ TezliYL 35 35 89
19 EĞİTİM YÖNETİMİ (DOKTORA) 3 0 0
20 EĞİTİM YÖNETİMİ TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 1 92 43
21 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TezliYL 0 0 0
22 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 6 3 6
23 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 23 36 116
24 FARMAKOLOJİ TezliYL 17 2 4
25 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ TezliYL 50 7 23
26 FİNANS VE BANKACILIK TezliYL 10 3 1
27 FİZİK (DOKTORA) 2 2 0
28 FİZİK TezliYL 10 32 119
29 FİZYOLOJİ (TIP) TezliYL 1 4 11
30 HALK SAĞLIĞI TezliYL 25 22 20
31 HEMŞİRELİK ESASLARI TezliYL 26 4 7
32 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TezliYL 39 5 10
33 HEMŞİRELİK OrtakTezliYL 2 89 53
34 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği TezliYL 0 0 0
35 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (DOKTORA) 1 0 1
36 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TezliYL 9 1 2
37 İKTİSAT (DOKTORA) 1 0 0
38 İKTİSAT TezliYL 39 12 112
39 İKTİSAT TezsizYL 0 11 23
40 İKTİSAT TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 0 30 36
41 İLERİ MALZEMELER VE NANOTEKNOLOJİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 11 6 14
42 İLETİŞİM BİLİMLERİ TezsizYL (DİSİPLİNLERARASI) 0 16 25
43 İLETİŞİM BİLİMLERİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 43 8 27
44 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 5 5 8
45 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 38 68 100
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (DOKTORA) (DİSİPLİNLERARASI) 17 0 2
47 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 26 31 36
48 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) (DİSİPLİNLERARASI) 0 124 50
49 İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TezliYL 40 20 27
50 İŞLETME (DOKTORA) 7 7 2
51 İŞLETME TezliYL 51 71 195
52 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 3 0 0
53 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 7 30 29
54 KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 1 0 0
55 KENTSEL KORUMA VE YENİLEME TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 8 6 6
56 KİMYA (DOKTORA) 3 3 4
57 KİMYA TezliYL 11 75 110
58 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 2 10 5
59 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 34 40 134
60 MATEMATİK EĞİTİMİ TezliYL 28 9 10
61 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ TezliYL 25 15 28
62 MATEMATİK (DOKTORA) 2 1 1
63 MATEMATİK TezliYL 40 102 109
64 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 0 7 10
65 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 9 37 112
66 MALİYE TezliYL 0 0 0
67 MİMARLIK TezliYL 41 27 26
68 SAĞLIK YÖNETİMİ TezliYL 43 27 46
69 SAĞLIK YÖNETİMİ Tezsiz YL 0 9 2
70 SINIF EĞİTİMİ TezliYL 43 32 38
71 SINIF EĞİTİMİ TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 0 121 19
72 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TezliYL 47 12 29
73 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ TezliYL 17 1 10
74 SOSYOLOJİ OrtakTezliYL 0 12 23
75 SOSYOLOJİ TezliYL 17 9 14
76 SPOR YÖNETİMİ TezliYL 21 0 0
77 TARİH (DOKTORA) 3 0 1
78 TARİH TezliYL 31 43 147
79 TARIM BİLİMLERİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 50 20 55
80 TARIM EKONOMİSİ TezliYL 16 0 0
81 TARLA BİTKİLERİ (DOKTORA) 6 1 0
82 TARLA BİTKİLERİ TezliYL 16 60 57
83 TEMEL EĞİTİM (SINIF EĞİTİMİ PROGRAMI) TezliYL 0 10 5
84 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DOKTORA) 15 7 21
85 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TezliYL 76 94 167
86 TIBBİ BİYOLOJİ TezliYL 0 0 0
87 TIBBİ BİYOKİMYA (DOKTORA) 3 1 0
88 TIBBİ BİYOKİMYA TezliYL 2 16 26
89 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TezliYL 34 81 133
90 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DOKTORA) 0 4 4
91 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TezliYL 50 4 17
92 ZOOTEKNİ TezliYL 18 4 2
  TOPLAM 1470 1941 2835

PROGRAM BAZLI YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ KAYITLANMA SAYILARI

  YILLARA GÖRE KAYITLANMA 2025 2024 2023 2022 2021 2020 ve ÖNCE
               
1 ANATOMİ TezliYL 7 0 0 0 0 0
2 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ TezliYL 16 7 21 5 0 0
3 ARKEOLOJİ TezliYL 8 0 12 9 0 0
4 BAHÇE BİTKİLERİ (DOKTORA) 0 1 1 0 1 0
5 BAHÇE BİTKİLERİ OrtakTezliYL 0 0 0 0 0 7
6 BAHÇE BİTKİLERİ TezliYL 13 9 6 8 7 9
7 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DOKTORA) 1 2 3 0 3 1
8 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TezliYL 13 15 26 38 25 102
9 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TezsizYL 0 0 0 4 12 0
10 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 9 0 0 0 0 0
11 BİTKİ KORUMA TezliYL 11 0 0 0 0 0
12 BİYOLOJİ (DOKTORA) 2 1 1 3 2 6
13 BİYOLOJİ TezliYL 10 7 7 14 7 117
14 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 0 0 0 2 0 13
15 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DOKTORA) 0 3 3 8 0 5
16 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TezliYL 13 8 16 12 8 39
17 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 0 12 22 0 0 0
18 EĞİTİM YÖNETİMİ TezliYL 7 23 22 31 10 66
19 EĞİTİM YÖNETİMİ (DOKTORA) 0 2 1 0 0 0
20 EĞİTİM YÖNETİMİ TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 0 23 32 49 32 0
21 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TezliYL 0 0 0 0 0 0
22 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 1 0 1 3 5 5
23 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 12 9 32 27 13 82
24 FARMAKOLOJİ TezliYL 8 8 5 2 0 0
25 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ TezliYL 23 16 14 4 0 23
26 FİNANS VE BANKACILIK TezliYL 5 3 1 5 0 0
27 FİZİK (DOKTORA) 0 1 0 0 1 2
28 FİZİK TezliYL 6 2 4 8 9 135
29 FİZYOLOJİ (TIP) TezliYL 0 0 6 6 5 0
30 HALK SAĞLIĞI TezliYL 10 11 11 9 14 12
31 HEMŞİRELİK ESASLARI TezliYL 10 6 11 10 0 0
32 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TezliYL 19 9 16 10 0 0
33 HEMŞİRELİK OrtakTezliYL 0 0 0 14 0 130
34 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği TezliYL 0 0 0 0 0 0
35 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (DOKTORA) 2 0 0 0 0 0
36 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TezliYL 4 5 2 1 0 0
37 İKTİSAT (DOKTORA) 1 0 0 0 0 0
38 İKTİSAT TezliYL 22 12 28 25 21 55
39 İKTİSAT TezsizYL 0 0 0 0 5 29
40 İKTİSAT TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 0 0 16 30 20 0
41 İLERİ MALZEMELER VE NANOTEKNOLOJİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 4 7 20 4 0 0
42 İLETİŞİM BİLİMLERİ TezsizYL (DİSİPLİNLERARASI) 0 0 2 19 20 0
43 İLETİŞİM BİLİMLERİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 17 15 11 18 17 0
44 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 0 0 2 1 2 13
45 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 21 10 12 25 17 123
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (DOKTORA) (DİSİPLİNLERARASI) 5 3 5 6 0 0
47 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 11 13 26 21 23 0
48 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) (DİSİPLİNLERARASI) 0 27 56 50 45 0
49 İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TezliYL 15 14 14 13 15 16
50 İŞLETME (DOKTORA) 0 3 2 0 1 10
51 İŞLETME TezliYL 28 22 10 42 10 207
52 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 0 2 1 0 0 0
53 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 3 2 4 9 5 44
54 KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 0 1 0 0 0 0
55 KENTSEL KORUMA VE YENİLEME TezliYL (DİSİPLİNLERARASI) 3 5 1 6 1 4
56 KİMYA (DOKTORA) 0 1 2 1 1 5
57 KİMYA TezliYL 4 5 6 9 11 163
58 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 0 0 0 1 1 15
59 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 12 14 15 42 15 114
60 MATEMATİK EĞİTİMİ TezliYL 11 9 10 10 7 0
61 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ TezliYL 11 7 10 8 7 25
62 MATEMATİK (DOKTORA) 0 0 1 0 1 2
63 MATEMATİK TezliYL 13 32 10 20 8 168
64 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA) 0 0 0 0 0 17
65 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TezliYL 7 0 0 15 8 128
66 MALİYE TezliYL 0 0 0 0 0 0
67 MİMARLIK TezliYL 19 11 15 19 14 16
68 SAĞLIK YÖNETİMİ TezliYL 17 15 23 20 5 36
69 SAĞLIK YÖNETİMİ Tezsiz YL 0 0 0 0 0 11
70 SINIF EĞİTİMİ TezliYL 14 20 20 30 9 20
71 SINIF EĞİTİMİ TezsizYL (UZAKTAN ÖĞRETİM) 0 3 22 99 16 0
72 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TezliYL 30 14 12 10 9 13
73 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ TezliYL 6 5 11 6 0 0
74 SOSYOLOJİ OrtakTezliYL 0 0 0 0 0 35
75 SOSYOLOJİ TezliYL 5 11 10 13 1 0
76 SPOR YÖNETİMİ TezliYL 11 10 0 0 0 0
77 TARİH (DOKTORA) 1 1 0 0 1 1
