You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Değerli Öğrencilerimiz ve Akademik Kadromuz,

2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca göstermiş oldukları üstün başarılarıyla onurlandırdığımız öğrencilerimizin listesi açıklanmıştır. Bu öğrencilerimiz, fakültemizin eğitim kalitesine olan katkıları ve akademik başarılarıyla öne çıkarak, bizleri gururlandırmışlardır.

Yüksek Onur Öğrencilerimiz:

    •    Akademik not ortalaması 3.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz bu kategoride yer alarak, en yüksek akademik başarı seviyesine ulaşmışlardır.

Onur Öğrencilerimiz:

    •    Akademik not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilerimiz, onurlu bir başarı göstermişlerdir.

Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, hayat boyu başarılar diliyoruz.

  Öğrenci No Ad Soyad Bölüm Sınıf Dönem Yano Onurlu/Yüksek Onur
1 16601123008 YASEMİN KONUK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,66 Y.Onurlu
2 16601123004 NESLİHAN ÇETİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,56 Y.Onurlu
3 16601123005 HİLAL ÇİĞDEM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,31 Onurlu
4 16601122004 EMİNE EDA DURSUN  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,55 Y.Onurlu
5 16601122005 YASEMİN DENGİZ  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,55 Y.Onurlu
6 16601122009 RUMEYSA GÖKBAŞ  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,46 Onurlu
7 16601122006 HİLAL BUSE GEÇER  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,43 Onurlu
8 16601122014 NEZİHAT KARAYILAN  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,31 Onurlu
9 16601122012 İPEK SOLMAZ  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,1 Onurlu
10 16601121019 KEZİBAN DİŞLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,75 Y.Onurlu
11 16601121023 HATİCE KÜBRA BAYIK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,73 Y.Onurlu
12 16601121013 ŞEYMA ÇINAR FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,62 Y.Onurlu
13 16601122015 SEMA TUNÇ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,6 Y.Onurlu
14 16601121016 ESMA ESER FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,55 Y.Onurlu
15 16601121010 EMİNE ÖZSOY FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,5 Y.Onurlu
16 16601121005 ZEYNEP ÇAKIR FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,47 Onurlu
17 16601121017 YETER ÇANKAYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,4 Onurlu
18 16601121012 GAMZE NUR KALAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,22 Onurlu
19 16601123015 AHMET ŞAHİNBAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,16 Onurlu
20 16601121008 ENES BELİBAĞLI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3,13 Onurlu
21 16601121020 ZÜMER NUR TAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 Onurlu
22 16601120022 ALEYNA ŞEREFLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 Y.Onurlu
23 16601121001 MİYASE YILMAZER FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,95 Y.Onurlu
24 16601121002 ŞERİFE NUR ÖNAL FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,91 Y.Onurlu
25 16601120011 GÜRCÜ NUR İYİDOĞAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,89 Y.Onurlu
26 16601120002 ZEYNEP ÇAKMAK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,76 Y.Onurlu
27 16601120003 ŞEYMA NUR CANER FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,76 Y.Onurlu
28 16601120015 AVŞAR TÜRKER FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,51 Y.Onurlu
29 16601120013 HAMİDE NUR ALIRSATAR FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 3,49 Onurlu
               
  Öğrenci No Ad Soyad Bölüm Sınıf Dönem Yano Onurlu/Yüksek Onur
1 16604123148 ZÜHAL ARIK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,66 Y.Onurlu
2 16604123122 MELİKE KÜRTOĞLU  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,63 Y.Onurlu
3 16604123140 BÜŞRA YÜKSEK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,6 Y.Onurlu
4 16604123137 NEFİSE DİNÇ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,58 Y.Onurlu
5 16604123112 NURİYE YILDIZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,52 Y.Onurlu
6 16604123155 YAREN ALHAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,46 Onurlu
7 16604123151 RAVZA NUR EYİ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,42 Onurlu
8 16604123119 İSMAİL ASAF KALPASLAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,34 Onurlu
9 16604123157 FURKAN ERDOĞAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,34 Onurlu
10 16604123158 FADİME ARSLANHAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,29 Onurlu
11 16604123113 İZEM BAŞER  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,27 Onurlu
12 16604123142 BEYZA NUR TAŞPINAR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,21 Onurlu
13 16604123154 NİSANUR UYSAL  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,21 Onurlu
14 16604123134 ESRA YILMAZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,2 Onurlu
15 16604123120 UMUT BUĞRA ÜNLÜ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,2 Onurlu
16 16604123124 ELİF ÜZÜMCÜ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,17 Onurlu
17 16604123146 ŞEVVAL SAFALI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,16 Onurlu
18 16604123163 AYŞENUR YAZICI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,16 Onurlu
19 16604123152 KASIM TUTUŞ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,12 Onurlu
20 16604123115 HASRET GÜL GÜNEŞ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,1 Onurlu
21 16604123118 OSMAN NURİ TİFTİK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,03 Onurlu
22 16604123141 ESMA ŞENOL  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,02 Onurlu
23 16604123147 SAADET SEVDE GÖK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,02 Onurlu
24 16604123160 ÜMMÜGÜLSÜM KAYNAR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3,01 Onurlu
25 16604123131 MERVE YILDIZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  1 3 Onurlu
26 16604122036 REYHAN KULA  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,65 Y.Onurlu
27 16604122028 HATİCE ATASOY  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,44 Onurlu
28 16604122019 GÜLCE ÇAKICI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,28 Onurlu
29 16604122039 ELİF ARAZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,16 Onurlu
30 16604122034 ZEYNEP CANIPEK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,13 Onurlu
31 16604122005 MEVLÜT GÜNEŞER  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,12 Onurlu
32 16604122041 İREM NUR TAŞPINAR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,06 Onurlu
33 16604122029 ŞURA ULUCAK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  2 3,01 Onurlu
34 16604121019 BEYZA COŞKUN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,7 Y.Onurlu
35 16604121047 YETER KÖYSÜREN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,51 Y.Onurlu
36 16604121043 TESLİME AYYILDIZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,5 Onurlu
37 16604121004 AYBÜKE KARAMAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,39 Onurlu
38 16604121049 İLAYDA TOMA  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,37 Onurlu
39 16604121050 LATİFE NUR GÜÇLÜ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,35 Onurlu
40 16604121038 ÖZGE OĞUL  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,24 Onurlu
41 16604121016 İKBAL HEKİMHAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,24 Onurlu
42 16604121007 SEDA BENEK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,24 Onurlu
43 16604121008 LEMAN SUSAM  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,21 Onurlu
44 16604121030 ECENUR YILDIZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,2 Onurlu
45 16604122055 MELİKE CANSEVER  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,16 Onurlu
46 16604121025 EMRE BOZKURT  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,16 Onurlu
47 16604123169 ASLAN KARAKOÇ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,12 Onurlu
48 16604121005 ZEYNEP YAVUZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,09 Onurlu
49 16604121037 EDANUR KARABACAK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,08 Onurlu
50 16604121036 BETÜL AKTAŞ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,08 Onurlu
51 16604121014 FEYZA NUR TÜRKMEN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,05 Onurlu
52 16604121024 İREM ŞEVVAL ÇOŞKUN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  3 3,04 Onurlu
53 16604122002 SİNEM YILDIRIM  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 4 Y.Onurlu
54 16604120014 RÜMEYSA ÇAKICI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,92 Y.Onurlu
55 16604120043 MUSTAFA UÇAK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,92 Y.Onurlu
56 16604120028 BÜŞRA TAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,91 Y.Onurlu
57 16604120050 BEYZA NUR BALCI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,87 Y.Onurlu
58 16604120006 ATİYE KOÇ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,87 Y.Onurlu
59 16604120038 PELİN ARAT  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,87 Y.Onurlu
60 16604120029 MERVE KORKMAZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,85 Y.Onurlu
61 16604120033 LADİGAR GÜL DOĞAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,85 Y.Onurlu
62 16604120069 CANBERK COŞKUN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,85 Y.Onurlu
63 16604120011 YASİN TEKECİ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,8 Y.Onurlu
64 16604120039 MERYEM TAŞ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,78 Y.Onurlu
65 16604120024 SEMİHA ARSLAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,77 Y.Onurlu
66 16604120034 ESRA ŞİMŞEK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,75 Y.Onurlu
67 16604120023 ASEL YALIM  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,75 Y.Onurlu
68 16604120022 EDA ZEYREK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,74 Y.Onurlu
69 16604120019 SEHER ERTAŞ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,74 Y.Onurlu
70 16604120042 ZEYNEP DİŞLEN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,74 Y.Onurlu
71 16604120036 SİNAN DAMAR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,73 Y.Onurlu
72 16604120010 HACER BATUR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,69 Y.Onurlu
73 16604120008 SEVDENUR BÜŞRA KIRLIOĞLU  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,69 Y.Onurlu
74 16604120021 NURİYE AÇIKGÖZ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,68 Y.Onurlu
75 16604120032 KÜBRA MENEKŞE  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,65 Y.Onurlu
76 16604120055 ZÜLEYHA KARAMAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,65 Y.Onurlu
77 16604120007 MUHAMMED EMRE ÜNAL  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,64 Y.Onurlu
78 16604120047 TUĞBA DOKTOROĞLU  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,63 Y.Onurlu
79 16604120068 MERVE GÜL ATICI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,63 Y.Onurlu
80 16604120053 ERTUĞRUL UZAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,6 Y.Onurlu
81 16604120016 TUĞÇE TESLİME SARI  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,6 Y.Onurlu
82 16604120052 EMİR KOCADAĞ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,56 Y.Onurlu
83 16604120017 SEMA YILDIRIM  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,54 Y.Onurlu
84 16604120051 MÜJGAN BETÜL ASLAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,54 Y.Onurlu
85 16604120013 RUKİYE ANDAÇ  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,52 Y.Onurlu
86 16604120048 ZEYNEP REYHAN ÖZTÜRK  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,51 Y.Onurlu
87 16604120040 SELİNAY AKAY  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,51 Y.Onurlu
88 16604120035 BEYZA DİZMAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,48 Onurlu
89 16604120037 AHMET BERKE ATAMAN  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,46 Onurlu
90 16604120009 MÜNEVVER ÇOKSAĞIR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,45 Onurlu
91 16604120031 İSMAİL ÜNGÜR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ  4 3,43 Onurlu
  Öğrenci No Ad Soyad Bölüm Sınıf Dönem Yano Onurlu/Yüksek Onur
1 16608122044 EMİNE BÜLBÜL  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,33 Onurlu
2 16608122038 MELİKE VELİOĞLU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,33 Onurlu
3 16608123045 EMİRHAN SAYIN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,32 Onurlu
4 16608122028 FATMA NUR ALÇAY  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,31 Onurlu
5 16608122039 TUĞBA ÖZKAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,3 Onurlu
6 16608123043 KEREM KANSU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,3 Onurlu
7 16608122026 ÖZGÜR DARICI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,26 Onurlu
8 16608122019 BÜŞRA TAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,24 Onurlu
9 16608123008 ERDOĞAN KIYMAZ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,24 Onurlu
10 16608122021 SELİN ACAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,04 Onurlu
11 16608123035 ALEYNA TÜRKER  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,03 Onurlu
12 16608122057 ZELİHA ZEYNEP YENİLMEZ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,02 Onurlu
13 16608122036 SUDE TAŞDEMİR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,02 Onurlu
14 16608123007 EFE KAAN UYAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,02 Onurlu
15 16608122027 TUĞBA ÖZMANTAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,02 Onurlu
16 16608122043 SENA AKINCI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  1 3,01 Onurlu
               
17 16608121043 AYŞEGÜL YEŞİLLİ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,81 Y.Onurlu
18 16608121036 EDANUR TEK  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,79 Y.Onurlu
19 16608121019 EDA KÜÇÜKARABACI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,68 Y.Onurlu
20 16608121048 İLKNUR ÇAKICI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,59 Y.Onurlu
21 16608121046 SUDENUR GÜREL  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,55 Y.Onurlu
22 16608121030 SEHER BAHAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,54 Y.Onurlu
23 16608121025 AYŞEGÜL ERKİŞİ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,53 Y.Onurlu
24 16608121040 RABİA YAMAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,46 Onurlu
25 16608121039 CENNET ÇIĞIRGAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,42 Onurlu
26 16608121060 EYLEM KURAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,34 Onurlu
27 16608121037 TUĞÇE SEYRAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,34 Onurlu
28 16608121010 ÖZLEM MURAT  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,26 Onurlu
29 16608123002 BÜŞRA SENA SUCU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,23 Onurlu
30 16608121013 KADRİYE ESRA ÇELİK  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,23 Onurlu
31 16608122004 ABDULSAMED ERGİŞİ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,2 Onurlu
32 16608122055 BUSE DERİN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,2 Onurlu
33 16608121051 MUSTAFA FURKAN TOPALOĞLU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,17 Onurlu
34 16608122005 CEMİL ALTIN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,12 Onurlu
35 16608121055 FEYZA SUDE DEMİR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,11 Onurlu
36 16608122062 ESRA NUR ÇETİNER  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,1 Onurlu
37 16608121032 HAVVA NUR KUTLU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,08 Onurlu
38 16608121022 CEYDA ALTUNTAŞ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  2 3,04 Onurlu
               
39 16608121007 SEMA EVCİ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,87 Y.Onurlu
40 16608121041 NAGİHAN KÖSE  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,86 Y.Onurlu
41 16608121023 ESEN KÖMÜRCÜ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,73 Y.Onurlu
42 16608120094 HAMZA ÖZÇELİK  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,7 Y.Onurlu
43 16608120080 BÜŞRA ÖZÖN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,68 Y.Onurlu
44 16608120106 MİNE YENİCE  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,66 Y.Onurlu
45 16608123001 FURKAN ADATEPE  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,65 Y.Onurlu
46 16608120108 MERT AYDOĞDU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,6 Y.Onurlu
47 16608120113 MELİK YAĞCI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,52 Y.Onurlu
48 16608120085 MERVE GÜL  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,5 Y.Onurlu
49 16608120101 BUSE BAYRAM  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,49 Onurlu
50 16608120099 BUKET PETEK ALTAY  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,48 Onurlu
51 16608120067 SELMİN BULUT  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,46 Onurlu
52 16608120058 TUĞBA PİLAVCI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,42 Onurlu
53 16608120100 ABİDE TUNCER  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,41 Onurlu
54 16608120103 SENA YETİŞİR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,38 Onurlu
55 16608121058 ESMANUR TOKMAK  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,38 Onurlu
56 16608120102 HATİCE DAMAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,36 Onurlu
57 16608120055 MERYEM KÜÇÜKÇİFCİ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,33 Onurlu
58 16608120089 AHMET FURKAN TÜRETKEN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,32 Onurlu
59 16608120090 SUDENUR ULU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,29 Onurlu
60 16608120081 NURDAN TIYINDI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,29 Onurlu
61 16608120097 DİLARA CİRAPLI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,26 Onurlu
62 16608120082 ZEYNEP ÇETİNDERE  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,25 Onurlu
63 16608120060 AYŞE SENA AYTUĞ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,21 Onurlu
64 16608120087 HİLAL UÇAK  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,12 Onurlu
65 16608121069 YOUSIF ALSAFFAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,11 Onurlu
66 16608120079 SEHERGÜL BAYRAM  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,09 Onurlu
67 16608120070 İBRAHİM ÇİFTCİ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,06 Onurlu
68 16608120107 NİSA ÖZCAN  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,05 Onurlu
69 16608120068 MURAT TARIK ŞENER  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  3 3,02 Onurlu
70 16608119048 BİLGE NUR TUĞLU  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 4 Y.Onurlu
71 16608121003 EMİNE GÖDEK  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 4 Y.Onurlu
72 16608121004 KAYLA ASEL KAÇAR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 4 Y.Onurlu
73 16608119044 HACER TIRPANCI  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 4 Y.Onurlu
74 16608119007 ÖZNUR GÜNGÖR  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 4 Y.Onurlu
75 16608119039 AYŞENUR SÖNMEZ  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 3,96 Y.Onurlu
76 16608119002 YURDAGÜL AKSOY  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)  4 3,95 Y.Onurlu
