You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi
%20'a Gören Öğrenci Listesi


Sosyal Güvenlik Programı
S.No Öğrenci No Ad Soyad Sınıf Gano
1 37*********26 Mİ****** ER***** 1 3,62
2 37*********12 AH*** DE**** 1 3,58
3 37*********66 HA*** TÜ***** 1 3,58
4 37*********65 SE*** LA***** 1 3,43
5 37*********02 Dİ**** AL***** 1 3,29
6 37*********73 DÖ*** AK*** 1 3,23
7 37*********23 ŞE**** KE*** 1 3,11
8 37*********50 GÜ****** DE****** 1 3,09
9 37*********24 AL***** US***** 1 2,96
10 37*********29 HA******** AR**** 1 2,95
11 37*********20 AY***** KA**** 1 2,89
12 37*********18 AZ** KA***** 1 2,86
14 37*********47 ÖZ*** YI**** 1 2,80
15 37*********19 MU****** KÜ******* 1 2,78
16 37*********05 AY** NA*** GÜ**** 1 2,72

 

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı
S.No Öğrenci No Ad Soyad Sınıf Gano
1 37*********03 HA***** Fİ***** 1 3,82
2 37*********14 SE** AK** 1 3,53
3 37*********13 SI** UY*** 1 3,50
4 37*********06 ME**** BA*** KÖ**** 1 3,35
5 37*********09 SE*** AR** 1 3,35
6 37*********02 ME**** AK***** 1 3,34
7 37*********24 NE****** Çİ*** 1 3,12

 

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı
S.No Öğrenci No Ad Soyad Sınıf Gano
1 37*********42 Nİ** AK** 1 3,73
2 37*********76 AY** GÜ* KO* 1 3,33
3 37*********01 BA****** TO*** 1 3,33
4 37*********52 Hİ** NU* BA**** 1 3,07
5 37*********23 KE*** AV** 1 3,06
6 37*********51 BA** BE*** ÇE**** 1 3,04
7 37*********30 EN** AR* 1 2,91
8 37*********62 EF* CA* SA***** 1 2,89
9 37*********11 KÜ**** AL** KA** 1 2,72
10 37*********36 YU*** GE***** 1 2,72
TO***
SKA4