You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  YERKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU %20'E GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ
  MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ
  ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SOYADI GANO
1 37101124033 EMİNE NUR BİRCAN 3,48
2 37101124020 EMİNE GÖN 3,09
3 37101124029 BUSE DİLEKLİ 2,79
  CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
  ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SOYADI GANO
1 37102124003 FURKAN YILDIRIM 3,52
2 37102124028 NESRİN GÜNAY 3,08
3 37102124048 MERVE KARAYİĞİT 2,94
4 37102124082 FATMA NUR AYYILDIZ 2,87
5 37102124040 İREM ÇELİK 2,85
6 37102124025 HATİCE BÜŞRA ÇELİKSOY 2,80
7 37102124027 ZAHİDE KIL 2,80
8 37102124085 ELİF BUSE ALGÜL 2,79
9 37102124006 AYŞE MELEK ÜNLÜ 2,76
10 37102124031 ARZU KURT 2,73
11 37102124076 GİZEM AYAS 2,72
  SOSYAL GÜVENLİK
  ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SOYADI GANO
1 37103124018 AYŞENUR EROL 3,79
2 37103124065 EDA NUR DEMİR 3,14
3 37103124011 İSA KURT 3,11
4 37103124027 RABİA YILDIRIM 3,06
5 37103124056 BÜŞRA KELEŞ 2,89
6 37103124066 ŞERİFE AVCI 2,86
7 37103124052 TUANA ŞAHİN 2,84
8 37103124007 HACER SUDE YELER 2,81
9 37103124012 FATMA NUR ÜNAL 2,72
10 37103124021 ŞEMSİ SENA KOÇ 2,72
11 37103124032 SILA EMİNE AKÇAN 2,76
SKA4