You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 BİRİNCİ DÖNEM ( 1. Sınıf Birinci Dönem )
 Dersin Kodu  Dersin Adı     T        U        K     ETCS
 1  İngilizce 4 0 4 4
 2  Türk Dili 4 0 4 4
 3  Tohumluk Bilimine Giriş 3 0 3 4
 4  Botanik 3 0 3 4
 5  Tarımsal Ekoloji 3 0 3 4
 6  Toprak Bilgisi 2 2 3 4
 7  Girişimcilik 2 0 2 3
 8  Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 1 3 3
  23 3 25 30

 

 İKİNCİ DÖNEM ( 1. Sınıf İkinci Dönem )
 Dersin Kodu  Dersin Adı     T        U        K     ETCS
 10  Bitki Besleme ve Gübreleme 2 2 3 4
 11  Genel Biyoteknoloji 2 2 3 4
 12  Bitki Üretim Teknikleri 2 2 3 4
 13  Bitki Fizyolojisi 2 0 2 3
 14  İletişim ve Etik 2 0 2 2
 15  Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4
 16  Staj 0 1 1 5
 9  Bitkisel Gen Kaynakları 3 0 3 4
  17 7 21 30

 

 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ( 2. Sınıf Birinci Dönem )
 Dersin Kodu  Dersin Adı     T        U        K     ETCS
 17  Bahçe Bitkilerinde Tohumluk üretim 3 2 4 6
 18  Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 3 0 3 5
 19  Ürün Muhafaza ve Pazarlama 2 0 2 3
 20  Bitki Islahı ve Genetik 3 0 3 4
 21  Laboratuvar 2 2 3 4
 22  İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 2 2
 SD-1  Seçmeli Ders - 1 2 0 2 3
 SD-1  Seçmeli Ders - 2 2 0 2 3
    19 4 21 30
 Seçmeli Ders - 1 (SD-1)
 S1  Süs Bitkileri ve Yetiştiriciliği 2 0 2 3
 S2  Mantar Yetiştiriciliği 2 0 2 3
 S3  Tarımsal Pazarlama 2 0 2 3
 S4  Ekolojik Tarım 2 0 2 3
 S5  Ölçme Bilgisi 2 0 2 3
  10 0 10 15

 

 DÖRDÜNCÜ DÖNEM ( 2. Sınıf İkinci Dönem )
 Dersin Kodu  Dersin Adı     T        U        K     ETCS
 23  Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretim 3 2 4 6
 24  Tohum İşleme ve Depolama 2 2 3 5
 25  Tarımsal Mekanizasyon 2 2 3 4
 26  Tohumculukta Kalite Kriterleri 2 0 2 2
 27  Kalite Sistemleri ve Standartları 2 2 3 4
 28  Yönlendirilmiş Çalışma 0 2 1 3
 SD-2  Seçmeli Ders - 1 2 0 2 3
 SD-2  Seçmeli Ders - 2 2 0 2 3
  15 10 20 30
 Seçmeli Ders - 2 (SD-2)
 S6  Tarımsal Kooperatifçilik 2 0 2 3
 S7  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 2 3
 S8  Tarımsal İşletmecilik 2 0 2 3
 S9  Tarım Ekonomisi 2 0 2 3
  8 0 8 12